4H-dog- cat- ja petsittereiden palveluhinnasto 1.9.2024 alkaen |
Oikeus hinnan muutoksiin pidätetään. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. |
|
Minimiveloitus palveluhinnaston mukaisesti 1 h. Laskutuslisä 1,50 € + alv/lasku. |
|
|
|
|
|
|
Koirat | 1 | 2 | 3 | 4 |
ulkoilutus, seuranpito, käynti 1h | 16,60 | 19,70 | 22,90 | 25,90 |
päivä (2-4h) | 34,30 | 37,50 | 41,60 | 47 |
päivä (5-9h) | 47 | 52 | 60,20 | 70 |
vuorokausihoito (10-24h) | 56,10 | 66,50 | 78 | 92 |
2 vrk | 114 | 140 | 166 | 187 |
3 vrk | 154 | 176 | 207 | 239 |
4 vrk | 187 | 213 | 239 | 259 |
5 vrk | 218 | 248 | 259 | 280 |
6 vrk | 244 | 280 | 302 | 322 |
viikko | 290 | 306 | 322 | 342 |
lisävuorokaudet (viikon jälkeen) | 36,50 | 38 | 41 | 43 |
|
|
|
|
|
Kissat ja muut eläimet | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
käynti, 1h | 16 | 17,60 | 19,70 | 20,80 |
päivä (2-4h) | 33,20 | 37,40 | 40,50 | 43,60 |
päivä (5-9h) | 38,40 | 41,50 | 47,80 | 52 |
vuorokausihoito (10-24h) | 44,60 | 51 | 55 | 61 |
lisävuorokaudet (1. vrk jälkeen) | 31 | 32 | 33,20 | 34,20 |
|
|
|
|
|
Eläinten yhteistalous |
|
|
|
|
Kun taloudessa on koira, josta peritään oma maksunsa, veloitetaan perheen muiden eläinten hoidosta eläinten yhteistaloushinnaston mukaisesti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yhteistalous (koira(t) veloitetaan erikseen) | 1-2 | 3 | 4 | 5 |
käynti tai päivä (5-9h) | 9,40 | 10,40 | 12,50 | 14,50 |
vuorokausihoito (10-24h) | 11,40 | 13,50 | 16,60 | 20,70 |
|
|
|
|
|